Rotations | Distance | Durée de vol | Tarif HT* |
---|---|---|---|
Paris-Perpignan A/R | 2 x 690 km | 2 x 1h15 | 3 750 € |
Paris – Valence (Espagne) A/R | 2 x 1 220 km | 2 x 1h50 | 5 500 € |
Paris-Faro (Portugal) A/R | 2 x 1 630 km | 2 x 3h00 | 9 000 € |
Paris-Bordeaux-Grenoble-Paris | 1 520 km | 2h50 | 4 250 € |
Paris-Gênes-Düsseldorf-Paris | 2 070 km | 3h30 | 5 250 € |
Paris-Ljubljana-Salzbourg-Paris | 2 040 km | 3h30 | 5 250 € |
*Tarifs indicatifs pour des rotations effectuées sur une même journée, hors frais ponctuels à destination (taxe d’atterrissage, handling et parking)